聯(lián)系我們
- 上海首立實業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日本電色儀器 > 顏色測量儀器 >色差儀
產(chǎn)品詳細頁色差儀
- 產(chǎn)品型號:ZE7700
- 更新時間:2024-03-20
- 產(chǎn)品介紹:色差儀日本電色ZE7700是精度較高的色彩·色差計??煞瓷浜屯干錅y定,固體·液體·粉體·顆粒·膠卷等多彩的色彩·色差測定。適合于食品、涂料、墨水、樹脂、化學制品、制藥、水泥等的色彩、色差測定。
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
色差儀
日本電色ZE7700是精度較高的色彩·色差計??煞瓷浜屯干錅y定,固體·液體·粉體·顆?!つz卷等多彩的色彩·色差測定。
適合于食品、涂料、墨水、樹脂、化學制品、制藥、水泥等的色彩、色差測定。
色差儀
技術(shù)參數(shù)
照明及受光條件 | [反射]8°:de (8°照射:擴散受光) [透射]0°:de (0°照射:擴散受光) |
測試方法 | 雙光束,后分光方式 |
分光方式 | 衍射光柵 |
受光素子 | CMOS線性圖象傳感器 |
測定波長范圍 | 400nm-700nm,10nm間隔 |
光 源 | 白色LED(交換目安:20,000h) |
測定時間 | 約6.5秒 |
測定孔徑/試料臺開口直徑 | (反射)LAV: Φ22mm(Φ28mm)標準 *MAV: Φ6mm(Φ10mm) *SAV: Φ4mm(Φ6mm) (透射)Φ12mm |
透射試料室 | 采用大型開放式滑門(門打開寬度約110mm) *脫著彈簧式滑動樣品架(可輕松夾緊寬度達25mm的樹脂板、薄膜和比色皿) 比色皿架(可設置達10mm) 可使用一次性比色皿或試驗管測定 |
顯示面器 | 5.7英寸TFT液晶彩色顯示屏 |
表示畫面 | 各數(shù)值畫面,色差值,基準值,Metamerism, Yxy圖表, Lab圖表, CDA圖表, 一覽畫面,近似色(可任意變更各畫面表色系和測定項目) |
操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)和觸控面板 |
觀察光源 | A、C、D65、F6、F8、F10 兩種類光源下可能同時顯示L*a*b值 |
觀察條件 | 觀察光源2°視野和10°視野 |
表色系 | XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*、Lab、LCh、各種色差、HVC |
指數(shù) | YI(ASTM E313-05), YI(ASTM D1925), W(CIE), TW(CIE), W(ASTM E313-5), TW(ASTM E313-5), W(*Lab), W(Lab), WB, MI |
指數(shù)(可選) | *APHA, Gardner色號 |
色差式 | ?E*ab, ?E, ?E*94, ?E00, ?E(CMC) |
判定機能 | 在容許范圍內(nèi)可設置?L*a*b*或?E*ab |
平均 | 2-99回,可任意設置 |
內(nèi)部記憶數(shù) | (基準數(shù)據(jù))100數(shù)據(jù) (測定數(shù)據(jù))2000數(shù)據(jù) |
SD卡 (文件系統(tǒng):FAT32) | 測量數(shù)據(jù)和內(nèi)部記憶數(shù)據(jù)保存在CSV文件 測定畫面和圖表圖像保存 測定數(shù)據(jù)保存(使用軟件) 用戶設置的保存和讀取 標準板數(shù)值的讀取 工作曲線數(shù)據(jù)的讀取 |
接口 | USB端口(連接電腦) SD卡內(nèi)存(文件系統(tǒng):FAT32) 平行端口(打印機) |
數(shù)據(jù)校準功能 | 對測定數(shù)據(jù)乘以任意的系數(shù) |
使用環(huán)境溫度 | 溫度:15℃~35℃,濕度:80%RH以下,無結(jié)露 |
電源/消費電力 | AC100V~240V 50/60Hz 最大25VA以下(待機時20VA以下) |
尺寸/重量 | W425mm×D350mm×H188mm 約8kg |
可選項 | 色彩管理軟件,各類測定治具及比色皿 |
- 下一篇:東上熱學眼鏡片用重合爐